Marine Uniform Jacket
| Dimensione | S | M | L | XL | XXL |
| Petto / Chest | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Lunghezza Avanti / Lenght Front | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Lunghezza Dietro / Lenght Back | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| Spalle / Shoulder Seam | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Larghezza Collo / Neck Width | 19.4 | 20 | 20.6 | 21.2 | 21.8 |
| Musciolo / Bicep | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
| Lunghezza Manica / Sleeve Lenght | 54 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Larghezza Polso / Cuff Width | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Larghezza Fondo / Hem Relax | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Questa giacca si ispira alle uniformi cerimoniali degli studenti dei college giapponesi, reinterpretandone il rigore formale in una chiave più rilassata e contemporanea. La costruzione doppiopetto richiama quel mondo con eleganza essenziale, mentre il design viene alleggerito per risultare più versatile e attuale. Realizzata in una gabardina poplin leggerissima, unisce freschezza e struttura in un equilibrio raffinato. Il lavaggio dona al capo un aspetto più morbido e vissuto, attenuandone la rigidità formale senza perdere precisione. La linea resta pulita e sartoriale, con proporzioni ben calibrate, rever definiti e dettagli equilibrati. Il risultato è una giacca leggera e sofisticata, che fonde ispirazione uniforme, attitudine contemporanea e cura sartoriale.


